Foundations - 8 Week Sessions - Fall 2026
Max participants per session - 12
| REGISTER | CLASS | DAYS | TIMES | GENDER | GRADES | CLASS STARTS | CLASS ENDS | SESSION | TUITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTER | Foundations | Sun | 3:00pm - 3:55pm | All | 3 - 6 | 08/16/26 | 10/04/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Sun | 4:00pm - 4:55pm | All | 3 - 6 | 08/16/26 | 10/04/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Mon | 4:00pm - 4:55pm | All | 3 - 6 | 08/17/26 | 10/05/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Mon | 5:00pm - 5:55pm | All | 3 - 6 | 08/17/26 | 10/05/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Mon | 6:00pm - 6:55pm | All | 3 - 6 | 08/17/26 | 10/05/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Tue | 5:00pm - 5:55pm | All | 3 - 6 | 08/18/26 | 10/06/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Tue | 6:00pm - 6:55pm | All | 3 - 6 | 08/18/26 | 10/06/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Wed | 4:00pm - 4:55pm | All | 3 - 6 | 08/19/26 | 10/07/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Wed | 5:00pm - 5:55pm | All | 3 - 6 | 08/19/26 | 10/07/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Thu | 4:00pm - 4:55pm | All | 3 - 6 | 08/20/26 | 10/08/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Thu | 5:00pm - 5:55pm | All | 3 - 6 | 08/20/26 | 10/08/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Fri | 5:00pm - 5:55pm | All | 3 - 6 | 08/21/26 | 10/09/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Fri | 6:00pm - 6:55pm | All | 3 - 6 | 08/21/26 | 10/09/26 | Fall (2026) | $200 |
| REGISTER | Foundations | Sat | 9:00am - 9:55am | All | 3 - 6 | 08/22/26 | 10/10/26 | Fall (2026) | $200 |
